Opaska Ślimakowa W1-9 mm
Ta opaska ślimakowa wyposażona jest w większy i mocniejszy niż w standardzie zamek.
Opaska jest używana do łączenia węży i przewodów min. w motoryzacji, przemyśle spożywczym, chemicznym i stoczniowym.

Materiał wykonania: Śruba: Stal ocynkowana DIN 1.0213
Taśma i Zamek: Stal Ocynkowana DIN 1.0935
Taśma i Zamek: Stal Ocynkowana DIN 1.0935
Zakres w mm | L maks | Grubość opaski s | h maks | Szerokość maks opaski a | Szerokość maks zacisku b |
8-16 | 22,1 | 0,6 | 10 | 9 | 14 |
12-22 | 23,6 | 0,6 | 10 | 9 | 14 |
16-27 | 23,6 | 0,7 | 10 | 9 | 14 |
20-32 | 23,6 | 0,7 | 10 | 9 | 14 |
25-40 | 25,6 | 0,7 | 10 | 9 | 14 |
30-45 | 25,6 | 0,7 | 10 | 9 | 14 |
32-50 | 25,6 | 0,7 | 10 | 9 | 14 |
40-60 | 25,6 | 0,7 | 10 | 9 | 14 |
50-70 | 26,6 | 0,7 | 10 | 9 | 14 |
60-80 | 26,6 | 0,7 | 10 | 9 | 14 |
70-90 | 26,6 | 0,7 | 10 | 9 | 14 |
80-100 | 26,6 | 0,7 | 10 | 9 | 14 |
90-110 | 26,6 | 0,7 | 10 | 9 | 14 |
100-120 | 26,6 | 0,7 | 10 | 9 | 14 |
110-130 | 26,6 | 0,7 | 10 | 9 | 14 |
120-140 | 26,6 | 0,7 | 10 | 9 | 14 |
130-150 | 26,6 | 0,7 | 10 | 9 | 14 |
140-160 | 26,6 | 0,7 | 10 | 9 | 14 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.