Ostatnio przeglądane
spm0120300
Siłownik SPM-012-0300SKOK: 300 mm
Uzupełnj wszystkie pola przed wysłaniem pytania. :
* Wymagane pola
Nowy
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Siłowniki wykonane zgodnie ze standartem ISO 6432, ze względu na swoją niewielką budowę są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych typów elementów wykonawczych w automatyzacj produkcji z użyciem elementów pneumatyki . Dzięki swojej zwartej i niewielkich rozmiarów budowie znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu (produkcja opakowań, produkcja ceramiki, tekstylia, obróbka drewna, itd.).
Dostępne opcje:
- bez wkładki magnetycznej
- z wkładka magnetyczną
- bez wkładki magnetycznej przygotowany pod hamulec tłoczyska
- z wkładka magnetyczną, przygotowany pod hamulec tłoczyska
- jednostronnego działania, bez amortyzacji
- dwustronnego działania , bez amortyzacji
- dwustronnego działania z amortyzacją
- dwustronnego działania bez amortyzacji, z przechodnim tłoczyskiem
- dwustronnego działania, z amortyzacja i przechodnim tłoczyskiem
- NBR
- VITON®
Parametry techniczne:
Materiały konstrukcyjne:
ø | A | B | C | D | E | F | G | K | L | M | N | P | R | S | T | U |
8 | M4 | M12x1.25 | ø16 | 8 | ø4 | 12 | 64 | 16 | 12 | 86 | 6 | 46 | M5 | - | ø4 | 7 |
10 | M4 | M12x1.25 | ø16 | 8 | ø4 | 12 | 64 | 16 | 12 | 86 | 6 | 46 | M5 | - | ø4 | 7 |
12 | M6 | M16x1.5 | ø19 | 12 | ø6 | 16 | 75 | 22 | 18 | 104 | 9 | 48 | M5 | 5 | ø6 | 10 |
16 | M6 | M16x1.5 | ø19 | 12 | ø6 | 16 | 82 | 22 | 18 | 109 | 9 | 53 | M5 | 5 | ø6 | 10 |
20 | M8 | M22x1.5 | ø27 | 16 | ø8 | 20 | 95 | 24 | 20 | 131 | 12 | 67 | G1/8" | 7 | ø8 | 13 |
25 | M10 | M22x1.5 | ø30 | 16 | ø8 | 22 | 104 | 28 | 22 | 140 | 12 | 68 | G1/8" | 9 | ø10 | 17 |
Sposoby dostawy | Nazwa kuriera | Czas dostawy | Koszt |
---|---|---|---|
![]() | Kurier przedpłata | 1 dzień | Za darmo! |
![]() | Odbiór osobisty | Natychmiast | Za darmo! |
![]() | Kurier pobranie | 1-2 dni | 18,00 zł |
* With any purchase over 1 000,00 zł free shipping!