Sprężyny pchające firmy Bansbach dostępne są w wielu rozmiarach i różnorakich siłach pchających. Materiały wykonania, oraz posiadanie zagarniaka i zaworu zależą od wybranej średnicy.
Sprężyny gazowe są dostępne z szybką, normalną i wolną prędkością. Jeśli chodzi o amortyzację, można wybrać między normalnym, zwiększonym lub nie tłumiącym końcem.
Tłumienie efektywne jest tylko wtedy, gdy sprężyna gazowa jest zamontowana z tłoczyskiem skierowanym w dół.
Możliwe konfiguracje:
Średnica tłoczyska/cylindra | Skok 08 | Minimalne EL 2 | Siła pchająca [N] | Progresja |
3/8 | 10-120 | 2x Skok +20 | 7-110 | ok. 28 % |
4/12 | 10-150 | 2x Skok +30 | 7-200 | ok. 21 % |
6/15 | 10-150 | 2x Skok +30 | 10-400 | ok. 27 % |
6/19 | 10-150 | 2x Skok +42 | 10-400 | ok. 16 % |
6/22 | 10-150 | 2x Skok +43 | 10-400 | ok. 11 % |
8/19 | 10-300 | 2x Skok +48 | 30-700 | ok. 33 % |
8/22 | 10-300 | 2x Skok +46 | 30-700 | ok. 22 % |
8/28 | 10-300 | 2x Skok +60 | 30-700 | ok. 13 % |
10/22 | 20-800 | 2x Skok +47 | 50-1300 | ok. 39 % |
10/28 | 20-800 | 2x Skok +60 | 50-1300 | ok. 21 % |
12/28 | 20-1000 | 2x Skok +60 | 100-1700 | ok. 33 % |
14/28 | 20-1000 | 2x Skok +60 | 150-2600 | ok. 52 % |
10/40 | 20-1000 | 2x Skok +70 | 50-1300 | ok. 8 % |
12/40 | 20-1000 | 2x Skok +70 | 100-1700 | ok. 13 % |
14/40 | 20-1000 | 2x Skok +70 | 150-2600 | ok. 18 % |
20/40 | 20-1000 | 2x Skok +90 | 200-5000 | ok. 45 % |
30/70 | 100-800 | 2x Skok +120 | 1000-12000 | ok. 25 % |
W celu dobrania odpowiedniej sprężyny prosimy o kontakt z działem technicznym.