Króciec z gwintem 1/2” na wąż PCV 20mm
Opis: złączka obustronnie gwintowana, do łączenia rur, kolan itp. Proces wytwarzania zautomatyzowany na tokarko – frezarkach. (Kształtki mosiężne gwintowane i odkuwane na gorąco.)
Materiał: mosiądz ( mosiądz niklowany, stal nierdzewna, stal zwykła oraz z tworzywa sztucznego)
Ciśnienie max: 16 bar
Zakres zastosowania: instalacje pneumatyczne, sprężone powietrze, gazy obojętne, wody użytkowe, instalacje przemysłowe, instalacje olejowe, przewody ciśnieniowe, w instalacjach ściekowych, budownictwo okrętowe, p-poż. instalacje tryskaczowe, ogrzewanie
A | A1 | B | C | L | CH | |
6 | – | 1/8 | 19,5 | 7,5 | 32 | 12 |
6 | – | 1/4 | 19,5 | 11 | 35,5 | 14 |
7 | – | 1/8 | 19,5 | 7,5 | 32 | 12 |
7 | – | 1/4 | 19,5 | 11 | 35,5 | 14 |
8 | – | 1/8 | 19,5 | 7,5 | 32 | 12 |
8 | – | 1/4 | 19,5 | 11 | 35,5 | 14 |
9 | – | 1/8 | 19,5 | 7,5 | 32 | 12 |
9 | – | 1/4 | 19,5 | 11 | 35,5 | 14 |
9 | – | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36 | 17 |
9 | – | 1/2 | 19,5 | 14 | 39 | 22 |
10 | – | 1/8 | 19,5 | 7,5 | 32 | 12 |
10 | – | 1/4 | 19,5 | 11 | 35,5 | 14 |
10 | – | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36 | 17 |
10 | – | 1/2 | 19,5 | 14 | 39 | 22 |
12 | – | 1/4 | 19,5 | 11 | 35,5 | 14 |
12 | – | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36 | 17 |
12 | – | 1/2 | 19,5 | 14 | 39 | 22 |
14 | – | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36 | 17 |
14 | – | 1/2 | 19,5 | 14 | 39 | 22 |
16 | – | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36 | 17 |
16 | – | 1/2 | 19,5 | 14 | 39 | 22 |
16 | – | 3/4 | 19,5 | 16,5 | 43,5 | 27 |
17 | – | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36 | 18 |
17 | – | 1/2 | 19,5 | 14 | 39 | 22 |
18 | – | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36 | 19 |
18 | – | 1/2 | 19,5 | 14 | 39 | 22 |
18 | – | 3/4 | 19,5 | 16,5 | 43,5 | 27 |
20 | – | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36 | 21 |
20 | – | 1/2 | 19,5 | 14 | 39 | 22 |
20 | – | 3/4 | 19,5 | 13,5 | 40 | 27 |
25 | – | 3/4 | 19,5 | 14,5 | 41 | 27 |
25 | – | 1 | 30 | 16 | 53,5 | 34 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.