Przedłużona ochrona EasyProtect®

Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu

dowiedz się więcej

Kompresor śrubowy B&D DHF-30PM/10 (22kW, 3210l/min, 10bar)

49 104,06  39 922,00  netto

Kompresor śrubowy B&D DHF-30PM/8 (22kW, 3800l/min, 8bar)

49 104,06  39 922,00  netto

Sprężarka śrubowa B&D DHF-20PM/15 (15kW, 1410l/min, 15bar)

32 595,00  26 500,00  netto

Kompresor śrubowy B&D DHF-20PM/10 (15kW, 2070l/min, 10bar)

28 185,45  22 915,00  netto

Kompresor śrubowy DHF-20PM/8 (15kW, 2600l/min, 8bar) B&D

28 185,45  22 915,00  netto

Kompresor śrubowy B&D DHF-15PM/10 (11kW, 1340l/min, 10bar)

26 950,53  21 911,00  netto

Kompresor śrubowy B&D DHF-15PM/8 (11kW, 1800l/min, 8bar)

26 950,53  21 911,00  netto

Kompresor śrubowy 7,5kW DHF-10PM/10 (1030l/min, 10bar) z falownikiem B&D

22 025,61  17 907,00  netto

Kompresor śrubowy 11kW, 1750l, 10bar PNEUMUS 11/500-08/RD

19 513,95  15 865,00  netto

Kompresor łopatkowy 55kW, 7000l, 13 bar PNEUMUS VTH55-13

84 287,21  68 526,19  netto

Kompresor łopatkowy 55kW, 8900l, 10 bar PNEUMUS VTH55-10

84 287,21  68 526,19  netto

Kompresor łopatkowy 55kW, 10500l, 8 bar PNEUMUS VTH55-8

84 287,21  68 526,19  netto

Kompresor łopatkowy 45kW, 5830l, 13 bar PNEUMUS VTH45-13

73 566,73  59 810,35  netto

Kompresor łopatkowy 45kW, 7000l, 10 bar PNEUMUS VTH45-10

73 566,73  59 810,35  netto

Kompresor łopatkowy 45kW, 8250l, 8 bar PNEUMUS VTH45-8

73 566,73  59 810,35  netto

Kompresor łopatkowy 37kW, 4700l, 13 bar PNEUMUS VTH37-13

62 619,03  50 909,78  netto

Kompresor łopatkowy 37kW, 5660l, 10 bar PNEUMUS VTH37-10

62 619,03  50 909,78  netto

Kompresor łopatkowy 37kW, 6800l, 8 bar PNEUMUS VTH37-8

62 619,03  50 909,78  netto

Kompresor łopatkowy 30kW, 3660l, 13 bar PNEUMUS VTH30-13

58 684,05  47 710,61  netto

Kompresor łopatkowy 30kW, 4650l, 10 bar PNEUMUS VTH30-10

58 684,05  47 710,61  netto

Kompresor łopatkowy 30kW, 5600l, 8 bar PNEUMUS VTH30-8

58 684,05  47 710,61  netto

Kompresor łopatkowy 22kW, 2560l, 13 bar PNEUMUS VTH22-13

43 057,76  35 006,31  netto

Kompresor łopatkowy 22kW, 3210l, 10 bar PNEUMUS VTH22-10

43 057,76  35 006,31  netto

Kompresor łopatkowy 22kW, 3760l, 8 bar PNEUMUS VTH22-8

43 057,76  35 006,31  netto

Kompresor łopatkowy 18,5kW, 2250l, 13bar PNEUMUS VTH18.5-13

38 534,08  31 328,52  netto

Kompresor łopatkowy 18,5kW, 2650l, 10 bar PNEUMUS VTH18.5-10

38 534,08  31 328,52  netto

Kompresor łopatkowy 18,5kW, 3290l, 8 bar PNEUMUS VTH18.5-8

38 534,08  31 328,52  netto

Kompresor łopatkowy 15kW, 1850l, 13 bar PNEUMUS VTH15-13

38 534,08  31 328,52  netto

Kompresor łopatkowy 15kW, 2210l, 10 bar PNEUMUS VTH15-10

38 534,08  31 328,52  netto

Kompresor łopatkowy 15kW, 2710l, 8 bar PNEUMUS VTH15-8

38 534,08  31 328,52  netto

Sprężarki śrubowe kompresory Fini ROTAR MCi/MEGA

Parametry techniczne:

  • Wydajność : 4000 – 7200 l/min.
  • Ciśnienie robocze: 8 – 10 bar
  • Moc silnika: 30 – 45 kW
  • Zasilanie: 400 / 3 / 50
  • Przyłącze: 1 1/4

Urządzenia oferowane przez firmę PressMann charakteryzują się wysoką jakością, dużą niezawodnością i trwałością. Dla każdego z nich oferujemy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz bogaty magazyn części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Przeczytaj nasze artykuły: Sprężarka śrubowa – zasada działania, Budowa sprężarki śrubowej i Jak wybrać właściwy typ kompresora?

Masz pytania? Zadzwoń! +48 58 56 240 14