Poniżej znajdują się podstawowe parametry i jednostki, według normy ISO 31 „Wielkości fizyczne i jednostki miar”, obecnie zalecane do stosowania w napędach i sterowaniach pneumatycznych.
| Wielkość fizyczna | Symbol | Jednostka | Zależności |
| Ciepło | Q | J | |
| Ciepło na jednostkę masy | q | J/(kg.K) | q = Q/m |
| Ciepło właściwe | c | J/(kg.K) | |
| Ciśnienie | p1) | 1Pa = 1N/m2 | p = F/A |
| Ciężar ciała | Fg | N | Fg = m g |
| Czas | t | s | |
| Częstotliwość | f | Hz | 1Hz =1/s |
| Długość | l | m | |
| Droga, skok | s | M | |
| Dynamiczny współczynnik lepkości | μ | Pas | μ=ρ.ϑ |
| Energia | E | 1J = 1N/m | |
| Energia wewnętrzna | U | J | |
| Energia wewnętrzna właściwa | u | J/kg | u =U/m |
| Entalpia | H | J/K | |
| Entalpia właściwa | h | J/(kg•K) | h =H/m |
| Entropia | S | J/K | |
| Gęstość – masa właściwa | ρ | kg/m3 | ρ =1/ϑ |
| Kąt obrotu | α | Rad | 1rad = 360o/2ł |
| Kinematyczny współczynnik lepkości | ν | m2/s | ν = μ/ρ |
| Masa | m | kg | m = pV |
| Masowe natężenie przepływu – przepływ masowy | qm3) | kg/s | |
| Moc | P | 1W = 1J/s | |
| Moduł sprężystości objętościowej | K | Pa | |
| Moment obrotowy | T, M | N.m | |
| Moment bezwładności | J | kg.m2 | J = mr2 |
| Objętość | V | m3 | |
| Objętość właściwa | ϑ | m3/kg | |
| Objętościowe natężenie przepływu – przepływ objętościowy | qv2) | m3/s | |
| Pole powierzchni | A | m2 | |
| Praca | W | J | |
| Prędkość dźwięku w powietrzu | ma | Mach | |
| Prędkość kątowa | ω | rad/s | |
| Prędkość obrotowa | n | obr/min | |
| Prędkość liniowa | v | m/s | |
| Promień | r | m | |
| Przyspieszenie liniowe | a | m/s2 | |
| Przyspieszenie kątowe | ε | rad/s2 | |
| Siła | F | N | |
| Stała gazowa (indywidualna) | R | J/(kg•K) | |
| Sprawność | η | | |
| Średnica | d, D | m | |
| Temperatura | θ, T | K | 0oC = 273,15 K |
| Współczynnik tarcia | f | | |
| Współczynnik strat przepływu | ζ | | |
| Współczynnik strat liniowych przepływu | λ | | |
| Wysokość położenia | z | m | |
Definicje i jednostki ciśnienia
W ogólnym przypadku ciśnienie p (parametr skalarny) jest definiowane jako granica stosunku siły normalnej Fn do pola powierzchni A, gdy wartość pola powierzchni dąży do zera:

-
Normalne ciśnienie atmosferyczne – nacisk słupa powietrza atmosferycznego na poziomie morza: pn = 1013,25 hPa = 1013,25 mbar = 760 mmHg (Torr).
-
Standardowa temperatura i ciśnienie STP (Standard Temperature and Pressure) – standardowe warunki pomiarów i przebiegu procesów fizycznych: temperatura 273,15 K, ciśnienie 101,325 kPa.
-
Normalna temperatura i ciśnienie NTP (Normal Temperature and Pressure) – normalne warunki przeprowadzania prób urządzeń wentylacyjnych: 293,15 K, ciśnienie 101,325 kPa, gęstość 1,204 kg/m3.
-
Międzynarodowa atmosfera odniesienia ISA (International Standard Atmosphere) – standardowa atmosfera odniesienia zalecana w ruchu lotniczym: ciśnienie 1013,25 hPa, temperatura 288,15 K, wilgotność względna 0%.
-
Znormalizowana atmosfera odniesienia ANR. Warunki określone za pomocą parametrów, których wartości podano w normie międzynarodowej ISO 8778, stosowane do przedstawiania wyników badań i charakterystyk elementów pneumatyki, w celu zapewnienia ich porównywalności. Symbol znormalizowanej atmosfery odniesienia (ANR) podaje się za wyrażeniem danej wielkości. Parametry znormalizowanej atmosfery odniesienia to:
- Temperatura: 20°C
- Wilgotność względna: 65%
- Ciśnienie: 100 kPa